
当家球星 III历史最高 当家球星 III
1,188LP · 第 8 名
- 赛季胜率
- 41%
15 胜 / 22 负- 场均评分
- 44.4
37 场对局- 近5局总加减
- +22
LP 净变化
MVP 2SVP 2匹配加分 +37 / 31 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 6.7 | 24 | 247 |
|---|
| 死亡 | 8.2 | 14 | 305 |
|---|
| 助攻 | 22.8 | 49 | 843 |
|---|
| 英雄输出 | 26,117 | 84,507 | 966,343 |
|---|
| 承受伤害 | 50,238 | 204,087 | 1,858,810 |
|---|
评分范围 18.3 — 85.8三杀 8 · 四杀 1 · 五杀 0