
一阵大哥 I历史最高 一阵大哥 I
1,499LP · 第 2 名
- 赛季胜率
- 58%
33 胜 / 24 负- 场均评分
- 58.4
57 场对局- 近5局总加减
- +72
LP 净变化
MVP 12SVP 15匹配加分 +100 / 94 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 12.2 | 31 | 695 |
|---|
| 死亡 | 9.5 | 19 | 540 |
|---|
| 助攻 | 20.9 | 40 | 1,191 |
|---|
| 英雄输出 | 48,495 | 343,191 | 2,764,207 |
|---|
| 承受伤害 | 43,932 | 133,740 | 2,504,104 |
|---|
评分范围 23.5 — 86.9三杀 27 · 四杀 10 · 五杀 0

全明星 II历史最高 全明星 II
1,331LP · 第 6 名
- 赛季胜率
- 46%
25 胜 / 29 负- 场均评分
- 50.6
54 场对局- 近5局总加减
- +66
LP 净变化
MVP 7SVP 3匹配加分 +79 / 75 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 9.4 | 26 | 506 |
|---|
| 死亡 | 9.2 | 19 | 495 |
|---|
| 助攻 | 22.7 | 45 | 1,224 |
|---|
| 英雄输出 | 39,826 | 129,027 | 2,150,577 |
|---|
| 承受伤害 | 39,636 | 184,592 | 2,140,362 |
|---|
评分范围 22.9 — 87.4三杀 18 · 四杀 2 · 五杀 0

首发五虎 II历史最高 当家球星 II
1,117LP · 第 9 名
- 赛季胜率
- 41%
22 胜 / 32 负- 场均评分
- 45.2
54 场对局- 近5局总加减
- -91
LP 净变化
MVP 4SVP 4匹配加分 +47 / 37 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 8.6 | 21 | 467 |
|---|
| 死亡 | 9.5 | 15 | 511 |
|---|
| 助攻 | 20.9 | 41 | 1,129 |
|---|
| 英雄输出 | 33,224 | 153,979 | 1,794,115 |
|---|
| 承受伤害 | 32,823 | 117,076 | 1,772,433 |
|---|
评分范围 18.8 — 90三杀 11 · 四杀 1 · 五杀 0

冷板凳 I历史最高 当家球星 III
1,010LP · 第 11 名
- 赛季胜率
- 50%
27 胜 / 27 负- 场均评分
- 42.5
54 场对局- 近5局总加减
- -29
LP 净变化
MVP 3SVP 3匹配加分 +4 / 5 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 7.9 | 19 | 425 |
|---|
| 死亡 | 10 | 17 | 540 |
|---|
| 助攻 | 23 | 41 | 1,242 |
|---|
| 英雄输出 | 32,111 | 103,314 | 1,733,984 |
|---|
| 承受伤害 | 43,472 | 131,964 | 2,347,474 |
|---|
评分范围 12.9 — 85.6三杀 9 · 四杀 2 · 五杀 0

一阵大哥 II历史最高 一阵大哥 II
1,471LP · 第 3 名
- 赛季胜率
- 58%
30 胜 / 22 负- 场均评分
- 49.2
52 场对局- 近5局总加减
- +53
LP 净变化
MVP 6SVP 7匹配加分 +95 / 74 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 9.9 | 25 | 514 |
|---|
| 死亡 | 10.1 | 20 | 525 |
|---|
| 助攻 | 21.7 | 49 | 1,130 |
|---|
| 英雄输出 | 37,042 | 97,295 | 1,926,171 |
|---|
| 承受伤害 | 40,332 | 121,892 | 2,097,272 |
|---|
评分范围 21.4 — 88.2三杀 16 · 四杀 3 · 五杀 0

全明星 II历史最高 全明星 I
1,332LP · 第 5 名
- 赛季胜率
- 51%
26 胜 / 25 负- 场均评分
- 46.6
51 场对局- 近5局总加减
- -46
LP 净变化
MVP 7SVP 3匹配加分 +3 / 2 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 9.1 | 19 | 466 |
|---|
| 死亡 | 7.8 | 14 | 397 |
|---|
| 助攻 | 20.7 | 43 | 1,058 |
|---|
| 英雄输出 | 32,579 | 87,365 | 1,661,529 |
|---|
| 承受伤害 | 32,263 | 135,679 | 1,645,405 |
|---|
评分范围 11 — 88.4三杀 14 · 四杀 3 · 五杀 1

总冠军 II历史最高 总冠军 II
1,563LP · 第 1 名
- 赛季胜率
- 56%
28 胜 / 22 负- 场均评分
- 55.2
50 场对局- 近5局总加减
- +15
LP 净变化
MVP 9SVP 6匹配加分 +82 / 45 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 10.6 | 31 | 531 |
|---|
| 死亡 | 8.7 | 15 | 433 |
|---|
| 助攻 | 21.5 | 47 | 1,077 |
|---|
| 英雄输出 | 46,719 | 172,701 | 2,335,968 |
|---|
| 承受伤害 | 45,565 | 315,891 | 2,278,239 |
|---|
评分范围 20.5 — 91.6三杀 17 · 四杀 2 · 五杀 0

一阵大哥 III历史最高 一阵大哥 III
1,408LP · 第 4 名
- 赛季胜率
- 59%
26 胜 / 18 负- 场均评分
- 39.0
44 场对局- 近5局总加减
- +31
LP 净变化
MVP 0SVP 1匹配加分 +32 / 41 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 4.7 | 11 | 206 |
|---|
| 死亡 | 7 | 19 | 310 |
|---|
| 助攻 | 25.3 | 45 | 1,114 |
|---|
| 英雄输出 | 28,971 | 68,930 | 1,274,726 |
|---|
| 承受伤害 | 22,614 | 75,532 | 995,026 |
|---|
评分范围 18.4 — 59.9三杀 0 · 四杀 0 · 五杀 0

冷板凳 III历史最高 首发五虎 III
955LP · 第 12 名
- 赛季胜率
- 40%
17 胜 / 26 负- 场均评分
- 41.6
43 场对局- 近5局总加减
- +2
LP 净变化
MVP 1SVP 5匹配加分 +3 / 2 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 6.2 | 15 | 265 |
|---|
| 死亡 | 9.7 | 19 | 418 |
|---|
| 助攻 | 23.6 | 45 | 1,014 |
|---|
| 英雄输出 | 29,928 | 109,183 | 1,286,903 |
|---|
| 承受伤害 | 39,808 | 145,368 | 1,711,750 |
|---|
评分范围 12 — 75.3三杀 5 · 四杀 0 · 五杀 0

首发五虎 II历史最高 首发五虎 II
1,094LP · 第 10 名
- 赛季胜率
- 48%
19 胜 / 21 负- 场均评分
- 51.1
40 场对局- 近5局总加减
- -19
LP 净变化
MVP 4SVP 6匹配加分 +26 / 41 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 11.2 | 24 | 447 |
|---|
| 死亡 | 9.9 | 20 | 394 |
|---|
| 助攻 | 20.7 | 43 | 828 |
|---|
| 英雄输出 | 41,417 | 122,008 | 1,656,697 |
|---|
| 承受伤害 | 44,922 | 124,835 | 1,796,864 |
|---|
评分范围 15.9 — 90.7三杀 7 · 四杀 5 · 五杀 0

当家球星 III历史最高 当家球星 III
1,188LP · 第 8 名
- 赛季胜率
- 41%
15 胜 / 22 负- 场均评分
- 44.4
37 场对局- 近5局总加减
- +22
LP 净变化
MVP 2SVP 2匹配加分 +37 / 31 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 6.7 | 24 | 247 |
|---|
| 死亡 | 8.2 | 14 | 305 |
|---|
| 助攻 | 22.8 | 49 | 843 |
|---|
| 英雄输出 | 26,117 | 84,507 | 966,343 |
|---|
| 承受伤害 | 50,238 | 204,087 | 1,858,810 |
|---|
评分范围 18.3 — 85.8三杀 8 · 四杀 1 · 五杀 0

全明星 III历史最高 全明星 III
1,288LP · 第 7 名
- 赛季胜率
- 50%
17 胜 / 17 负- 场均评分
- 54.4
34 场对局- 近5局总加减
- +39
LP 净变化
MVP 2SVP 2匹配加分 +54 / 34 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 12.3 | 25 | 419 |
|---|
| 死亡 | 9.6 | 18 | 327 |
|---|
| 助攻 | 22.7 | 40 | 773 |
|---|
| 英雄输出 | 39,549 | 168,520 | 1,344,661 |
|---|
| 承受伤害 | 46,383 | 117,248 | 1,577,028 |
|---|
评分范围 16.2 — 82.7三杀 16 · 四杀 3 · 五杀 0
本站为好友群内部自用工具,非商业用途、无任何商业内容;与 Riot Games 及腾讯无关,游戏相关名称与素材版权归各自权利人所有。