
冷板凳 I历史最高 当家球星 III
1,010LP · 第 11 名
- 赛季胜率
- 50%
27 胜 / 27 负- 场均评分
- 42.5
54 场对局- 近5局总加减
- -29
LP 净变化
MVP 3SVP 3匹配加分 +4 / 5 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 7.9 | 19 | 425 |
|---|
| 死亡 | 10 | 17 | 540 |
|---|
| 助攻 | 23 | 41 | 1,242 |
|---|
| 英雄输出 | 32,111 | 103,314 | 1,733,984 |
|---|
| 承受伤害 | 43,472 | 131,964 | 2,347,474 |
|---|
评分范围 12.9 — 85.6三杀 9 · 四杀 2 · 五杀 0