跳到内容
55不如55海克斯竞技场
金币 / 背包
S3 · 赛季进行时

天梯排行

准备下一局
12 位选手
#选手赛季段位天梯分胜率场次近5局 LP近5局总加减匹配加分
01拽根王55.2 场均评分总冠军 II1,563 LP56%28 胜 / 22 负50近5局 LP51729715近5局总加减+15匹配加分+8245 局
02伤心宝批龙58.4 场均评分一阵大哥 I1,499 LP58%33 胜 / 24 负57近5局 LP3231212513近5局总加减+72匹配加分+10094 局
03手机用户小8849.2 场均评分一阵大哥 II1,471 LP58%30 胜 / 22 负52近5局 LP91225316近5局总加减+53匹配加分+9574 局
04开心宝批龙39.0 场均评分一阵大哥 III1,408 LP59%26 胜 / 18 负44近5局 LP1516112211近5局总加减+31匹配加分+3241 局
05莉不莉害娅46.6 场均评分全明星 II1,332 LP51%26 胜 / 25 负51近5局 LP282851823近5局总加减-46匹配加分+32 局
06暖心宝批龙 大电🐲50.6 场均评分全明星 II1,331 LP46%25 胜 / 29 负54近5局 LP3212291912近5局总加减+66匹配加分+7975 局
07小猪总佩奇54.4 场均评分全明星 III1,288 LP50%17 胜 / 17 负34近5局 LP1528231029近5局总加减+39匹配加分+5434 局
08贪心宝批龙44.4 场均评分当家球星 III1,188 LP41%15 胜 / 22 负37近5局 LP22931628近5局总加减+22匹配加分+3731 局
09下饭选手丶45.2 场均评分首发五虎 II1,117 LP41%22 胜 / 32 负54近5局 LP1226171719近5局总加减-91匹配加分+4737 局
10还是可以51.1 场均评分首发五虎 II1,094 LP48%19 胜 / 21 负40近5局 LP1610181219近5局总加减-19匹配加分+2641 局
11糖心宝批龙42.5 场均评分冷板凳 I1,010 LP50%27 胜 / 27 负54近5局 LP2626171228近5局总加减-29匹配加分+45 局
12妖孽我是你dad41.6 场均评分冷板凳 III955 LP40%17 胜 / 26 负43近5局 LP2632102317近5局总加减+2匹配加分+32 局

匹配加分已计入天梯总分;近5局总加减是这五场 LP 的净和。点击选手查看档案。

完整天梯与赛季说明 定级 · 总加减 · 匹配 LP · 历史最高
S357 / 100 局
已过 9 月 30 日,打满 100 局即收官(还差 43 局)
#段位玩家战绩近5局±LP总加减平均分匹配最高
1
总冠军 II
1563 LP
拽根王
28-2256% 51729715 15 55.2 8245局 总冠军 II
2
一阵大哥 I
1499 LP
伤心宝批龙
33-2458% 3231212513 72 58.4 10094局 一阵大哥 I
3
一阵大哥 II
1471 LP
手机用户小88
30-2258% 91225316 53 49.2 9574局 一阵大哥 II
4
一阵大哥 III
1408 LP
开心宝批龙
26-1859% 1516112211 31 39.0 3241局 一阵大哥 III
5
全明星 II
1332 LP
莉不莉害娅
26-2551% 282851823 46 46.6 32局 全明星 I
6
全明星 II
1331 LP
暖心宝批龙 大电🐲
25-2946% 3212291912 66 50.6 7975局 全明星 II
7
全明星 III
1288 LP
小猪总佩奇
17-1750% 1528231029 39 54.4 5434局 全明星 III
8
当家球星 III
1188 LP
贪心宝批龙
15-2241% 22931628 22 44.4 3731局 当家球星 III
9
首发五虎 II
1117 LP
下饭选手丶
22-3241% 1226171719 91 45.2 4737局 当家球星 II
10
首发五虎 II
1094 LP
还是可以
19-2148% 1610181219 19 51.1 2641局 首发五虎 II
11
冷板凳 I
1010 LP
糖心宝批龙
27-2750% 2626171228 29 42.5 45局 当家球星 III
12
冷板凳 III
955 LP
妖孽我是你dad
17-2640% 2632102317 2 41.6 32局 首发五虎 III

选手速览