
首发五虎 II历史最高 当家球星 II
1,117LP · 第 9 名
- 赛季胜率
- 41%
22 胜 / 32 负- 场均评分
- 45.2
54 场对局- 近5局总加减
- -91
LP 净变化
MVP 4SVP 4匹配加分 +47 / 37 局
本赛季个人数据| 数据项 | 场均 | 单场最高 | 累计 |
|---|
| 击杀 | 8.6 | 21 | 467 |
|---|
| 死亡 | 9.5 | 15 | 511 |
|---|
| 助攻 | 20.9 | 41 | 1,129 |
|---|
| 英雄输出 | 33,224 | 153,979 | 1,794,115 |
|---|
| 承受伤害 | 32,823 | 117,076 | 1,772,433 |
|---|
评分范围 18.8 — 90三杀 11 · 四杀 1 · 五杀 0